[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 05.06.2007 09:28 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 5,3 kWp | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Monatsertrag (Juni): | 60,7 kWh | 11,49 kWh/kWp | 33,07 € |
| Jahresertrag (2007): | 1.857,6 kWh | 351,8 kWh/kWp | 1.012,36 € |
| Gesamtertrag: | 8.284,2 kWh | 4.514,90 € | |
| CO2-Ersparnis : | 5.798,95 kg |

| Standort: | 63579 Freigericht |
|---|---|
| Nennleistung: | 5,28 kWp |
| Module | Evergreen, EC 110 |
| Wechselrichter | SMA Sunny Boy 5000 TL MSWR |
| Datenlogger | SMA Sunny Beam |
| EVU | Kreiswerke, Gelnhausen |
| Dachneigung | 38° |
| Ausrichtung | Südwest |
| Inbetriebnahme | 24.06.2005 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4